2015Ä꣬ÎÒУÔÚ°²»Õ¡¢ºþ±±¡¢É½¶«¡¢ºþÄÏ¡¢½Î÷¡¢É½Î÷µÈÁùÊ¡×éÖ¯ÁËÃÀÊõÀàרҵУ¿¼¡£¸ù¾ÝÆÀ¾í½á¹ûºÍ½ÌÓý²¿Óйع涨£¬ÏÖ·¢·ÅºÏ¸ñÖ¤400¸ö£¬ÆäÖа²»Õ72¸ö£¬ºþ±±40¸ö£¬É½¶«88¸ö£¬ºþÄÏ92¸ö£¬½Î÷48¸ö£¬É½Î÷60¸ö¡£Ãûµ¥ÈçÏ£º
ÐÕÃû | ¿¼ÉúºÅ | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ³É¼¨ |
ÍôÓêÇç | 15340101130234 | 10459010090020 | 278.990 |
ÕÅÝ¸è´ | 15340122130528 | 10459010040040 | 278.320 |
·®Î°Î° | 15341301130093 | 10459010020038 | 276.661 |
ÄþÙ» | 15341723130177 | 10459010090014 | 276.660 |
̸˼Ãô | 15340701130745 | 10459010010033 | 275.000 |
ËÕ±¦Çç | 15340201130391 | 10459010260022 | 274.990 |
ÍõÐÅ | 15341124130083 | 10459010280007 | 274.980 |
ÕÅÎÅº× | 15340601131330 | 10459010120022 | 274.660 |
³ÌÃ÷ | 15341521130575 | 10459010320003 | 273.321 |
ÀîÐÀÓ± | 15341602131446 | 10459010240026 | 273.320 |
ÕźìÔÆ | 15340122130137 | 10459010030025 | 272.990 |
Âí¸¶Ãñ | 15341221130021 | 10459010170013 | 272.660 |
ÎâÓ곿 | 15340201130643 | 10459010020024 | 272.320 |
¸¶ÜÇ | 15340201131308 | 10459010170001 | 271.991 |
ÖÜè¯è¯ | 15340323130013 | 10459010050036 | 271.990 |
ÍõÃô | 15340225130586 | 10459010060031 | 271.650 |
ÁõÑÅéª | 15341323130029 | 10459010190017 | 270.990 |
²Ü¶þΰ | 15341226130530 | 10459010120039 | 270.660 |
µÔÒ»·² | 15341222130022 | 10459010290014 | 270.320 |
Àîľ×Ó | 15340101130538 | 10459010010037 | 269.992 |
ÌÆè´ | 15341202130270 | 10459010340002 | 269.991 |
³ÌÑ©Ñþ | 15340101131871 | 10459010060019 | 269.990 |
»ÆÔƽ¿ | 15341523130253 | 10459010100036 | 269.330 |
¶¡ÓÀ±ø | 15341622130580 | 10459010270037 | 269.321 |
Áú³¿³¿ | 15340801130882 | 10459010250020 | 269.320 |
ºú¼Æ´ó | 15341323130051 | 10459010100034 | 268.330 |
ÁõÈÙÈÙ | 15340201131368 | 10459010150010 | 268.323 |
ÐìÉý«h | 15340101131903 | 10459010010017 | 268.322 |
¿×Óà¾ê | 15341503131175 | 10459010330004 | 268.321 |
ÃÏÕä | 15340601131328 | 10459010140010 | 268.320 |
Öܳ¿ | 15340181130091 | 10459010170034 | 266.990 |
·½½¨»Ô | 15340201131102 | 10459010110039 | 266.980 |
ÆÝ´óîÈ | 15341124130308 | 10459010190019 | 266.661 |
Äªéª | 15341502130334 | 10459010190008 | 266.660 |
ׯ´«½Ü | 15341221130248 |

























