| 省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 677 | 694 | ||||||
| 天津 | 664 | 686 | ||||||
| 河北 | 国防生683 | 664 | 702 | |||||
| 山西 | 国防生643 | 609 | 662 | |||||
| 内蒙 | 国防生669 | 635 | 674 | |||||
| 辽宁 | 644 | 682 | ||||||
| 吉林 | 国防生674 | 657 | 690 | |||||
| 黑龙江 | 国防生673 | 648 | 681 | |||||
| 上海 | 517 | 528 | ||||||
| 江苏 | (日语)399 | 403 | 407 | |||||
| 定向403 | ||||||||
| 浙江 | 722 | 737 | ||||||
| 安徽 | (国防生)662 | (国防生)672 | 675 | 689 | ||||
| 福建 | 普理658 | 650 | 681 | |||||
| 国防生634 | ||||||||
| 江西 | (日语)618 | 国防生670 | 623 | 686 | ||||
| 定向665 | ||||||||
| 山东 | 国防生683 | 671 | 698 | |||||
| 河南 | 国防男669 | 628 | 680 | |||||
| 国防女675 | ||||||||
| 定向675 | ||||||||
| 湖北 | (日语)617 | 国防生660 | 619 | 679 | ||||
| 定向672 | ||||||||
| 湖南 | 国防男672 | 644 | 689 | |||||
| 国防女672 | ||||||||
| 广东 | 国防生671 | 668 | 687 | |||||
| 广西 | 国防生652 | 658 | 669 | |||||
| 定向654 | ||||||||
| 海南 | 876 | 877 | ||||||
| 重庆 | 国防生686 | 690 | 699 | |||||
| 四川 | 国防生644 | 640 | 664 | |||||
| 定向654 | ||||||||
| 贵州 | 697 | 651 | ||||||
| 云南 | 686 | 695 | ||||||
| 西藏 | (藏)542 | (藏)529 | ||||||
| (汉)700 | ||||||||
| 陕西 | 国防生681 | 649 | 691 | |||||
| 定向682 | ||||||||
| 甘肃 | 国防生634 | 637 | 653 | |||||
| 定向636 | ||||||||
| 青海 | 628 | 640 | ||||||
| 宁夏 | 648 | 650 | ||||||
| 新疆 | 645 | 663 | ||||||
 
        	




















 
 




