| 省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | (国防生)女627 | 631 | 648 | |||||
| 天津 | 602 | 622 | ||||||
| 河北 | 606 | 632 | ||||||
| 山西 | 553 | 579 | ||||||
| 内蒙 | 561 | 551 | ||||||
| 辽宁 | 603 | 597 | ||||||
| 吉林 | 587 | 591 | ||||||
| 黑龙江 | 579 | 601 | ||||||
| 上海 | 425 | |||||||
| 江苏 | 354 | 365 | ||||||
| 浙江 | 666 | 660 | ||||||
| 安徽 | 636 | 632 | ||||||
| 福建 | 614 | |||||||
| 江西 | 562 | 598 | ||||||
| 山东 | 613 | 644 | ||||||
| 河南 | 562 | 607 | ||||||
| 湖北 | 559 | 592 | ||||||
| 湖南 | 583 | 600 | ||||||
| 广东 | 603 | 622 | ||||||
| 广西 | 586 | 566 | ||||||
| 海南 | 716 | |||||||
| 重庆 | 627 | 627 | ||||||
| 四川 | 583 | 589 | ||||||
| 贵州 | 541 | |||||||
| 云南 | 592 | 582 | ||||||
| 西藏 | 汉606 | |||||||
| 藏334 | ||||||||
| 陕西 | 579 | 564 | ||||||
| 甘肃 | 552 | 551 | ||||||
| 青海 | 497 | |||||||
| 宁夏 | 528 | |||||||
| 新疆 | 579 | 553 | ||||||
 
        	




















 
 




